
Toshiba acaba de anunciar un disco rígido de 1.8″ de tamaño de 320Gb, el más “denso” en su tamaño lo que habilita a netbooks y subnotebooks livianas con más capacidad que antes.
Es otro paso más en la miniaturización de discos que, hasta que los SSD no mejoren su densidad y costo, seguirán ganando en el mercado de almacenamiento.
La densidad, en este caso, ha llegado a 516Gbpsi (Gygabites por pulgada cuadrada), cuentan con interfaz SATA3, 5400rpm y 16Mb de buffer, 4 a 5 db menos de ruido que modelos previos y con modelos de 320, 250 y 160Gb. Todavía no hay precios pero los modelos MK1633GSG, MK 2533GSG y MK3233GSG verán el mercado en diciembre.
Los detalles del producto en la siguiente tabla:
| Model Number | MK3233GSG | MK2533GSG | MK1633GSG | ||
| Capacity | 320GB | 250GB | 160GB | ||
| Number of disks | 2 | 1 | |||
| Number of heads | 4 | 2 | |||
| Average seek time | 15 ms | ||||
| Interface | SATA | ||||
| Interface speed | 3.0Gbps | ||||
| Rotational speed | 5,400 rpm | ||||
| Buffer memory | 16MB | ||||
| External dimensions | (W)54.0 mm × (D)78.5 mm × (H)8.0 mm | ||||
| Weight | 62g (max) | 60g (max) | |||
| Power consumption | Seek | 1.3W | |||
| Read/Write | 1.3W | ||||
| Energy consumption efficiency | 0.0013 | 0.0016 | 0.0025 | ||
| Category name[8] | h | h | g | ||
| Acoustics | Idle | 18dB | 16dB | ||
| Seek | 19dB | 17dB | |||
| Vibration resistance | Operating | 19.6 m/s2 , 2.0G (15-500Hz) | |||
| Non-operating | 49 m/s2 , 5.0G (15-500Hz) | ||||
| Shock resistance | Operating | 4,900 m/s2 (500G , 2ms) | |||
| Non-operating | 14,700 m/s2 (1,500G , 1ms) | ||||















